Obec Tupadly
Tupadly 120
28563 Tupadly
Tupadly 120, 285 63 Tupadly
Mobilní telefon: 724 179 720
E-mail: obec@tupadly.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 18:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 18:00
Rozpis zápasů - jaro 2017
Star Tupadly – Muži C - IV.třída
Kontakt na trenéra: Remeš Vladimír tel.: 604 622 449
Tučně napsané zápasy – souběh C a B týmu!!!
Jaro 2017
12. So 1.4. Horušice - Tupadly 16:30 2:0 (0.0)
13. So 8.4. Tupadly - Vrdy B 14:00 3:2 (2:1) Chleborád,Mich. Agh,Smutný
14. So 15.4. Vlkaneč - Tupadly 17:00 9:3 (6:1) 2xKoudelka,Smutný
15. So 22.4. Tupadly - Záboří n.L 14:30 1:5 (1:3) p.k. Klička
16. So 29.4. Žleby - Tupadly 17:00 4:3 (2:1) 3x Chleborád
17. So 6.5. Tupadly - Horní Bučice 14:30 4:2 (1:2) Smutný,Šabala,Agh,Klička
18. So 13.5. Potěhy - Tupadly 17:00 1:0 (0:0)
19. So 20.5. Tupadly - Hostovlice 14:30 2:3 (1:1) Smutný, Mich. Agh
20. So 27.5. Okřesaneč - Tupadly 17:00 2:0 (0:0)
21. So 3.6. Tupadly - Chotusice B 14:30 2:0 (0:0) Mich. Agh,Vančura
22. So 10.6. Tupadly - Bratčice 14:30 1:5 (0:0) Smutný
Podzim 2016
1. so 27.8. Bratčice - Tupadly 7:1 (4:1) Mastík
2. so 3.9. Tupadly - Horušice 2:3 (1:0) Mastík, Koudelka
3. ne 11.9. Vrdy B - Tupadly 9:2 (6:1) Klička, Janeček
4. so 17.9. Tupadly - Vlkaneč 0:3 (0:1)
5. so 24.9. Záboří n.L.- Tupadly 3:1 (1:1) Šabala
6. so 1.10. Tupadly - Žleby 1:4 (1:1) Smutný (pk)
7. ne 9.10. Horní Bučice - Tupadly 4:3 (1:1) Chleborád,2xSmutný
8. so 15.10. Tupadly - Potěhy 3:1 (2:0)Chleborád,Mastik,Janeček
9. so 22.10. Hostovlice - Tupadly 3:1 (0:1) Agh
10. so 29.10. Tupadly - Okřesaneč 2:4 (1:2) Daru,Mastík
11. so 5.11. Chotusice B - Tupadly 6:1 (4:0) Daru.